Price Change
| Currency | Price | % Change |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 66088.51 | -1.8357% |
| ETH/USDT | 1941.97 | -3.6592% |
| USDC/USDT | 0.9999 | 0% |
| ETC/USDT | 8.6025 | -1.6801% |
| XRP/USDT | 1.35486 | -4.008% |
| IDC/USDT | 0.064827 | -3.3053% |
| SHIB/USDT | 5.59E-6 | -4.2808% |
| DOGE/USDT | 0.09267 | -3.6524% |
| LINK/USDT | 8.7153 | -3.7356% |
| BCH/USDT | 447.57 | -2.5624% |
| BSV/USDT | 15.3787 | -2.9643% |
| ADA/USDT | 0.275145 | -3.7187% |
| EOS/USDT | 0.7614 | +0.1842% |
| TRX/USDT | 0.281598 | -0.1889% |
| XMR/USDT | 343.53 | -0.1976% |
| ZEC/USDT | 217.09 | -6.0501% |
| LTC/USDT | 53.64 | -2.2773% |
| DOT/USDT | 1.5636 | -2.4335% |
| ATF/USDT | 18.756885 | -4.7066% |

English
中文
繁体
日本
한국인
русский
ไทย
Deutsch
Wallet Address







